스마트 가로등
풍력 + 태양광
• 풍력과 태양광을 이용한 하이브리드 발전 방식
• 풍력과 태양광의 상호 보완으로 모든 기후 조건에서 운영 가능
스마트 콘트롤러
• 바람과 태양광 에너지를 동시에 관리 및 저장 가능한 스마트 콘트롤러
• 바람과 태양광 에너지를 동시에 관리 및 저장 가능한 스마트 콘트롤러
• 강풍 또는 태풍 시 풍력발전기를 자동제어 및 정지
• 낮과 밤을 감지하여 LED 조명 자동으로 동작
• 모든 동작 및 설정을 포터블 기기(스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 등)로 제어
독립형 운영
• 외부 전원 공급 없이 off-grid에서 독립적으로 운영
• 풍력, 태양광 발전 없이 최대 4일 운영 가능(배터리 완충, 1일 8시간 점등 기준)
제품 사양
모델 | AH-600-L50 | AH-700-L75 |
블레이드 길이 | 1,500mm | |
로터 직경 | 1,000mm | |
등주 높이 | 6m | 9m |
태양광 패널 | 310W | 450W |
LED 조명 | 50W | 75W |
블레이드 소재 | EPP(Expanded Polypropylene) | |
컷인(Cut- in) | 2.5m/s | |
동작개시 풍속 | 2.0m/s | |
동작유지 풍속 | 1.5m/s | |
정격풍속 | 10.0m/s | |
정격출력 | 300W | |
발전기 속도 | 300RPM | |
발전기 종류 | 영구자석 3상 AC 발전기 | |
강풍 제어방식 | 전기적 브레이크 | |
배터리 | DC25.9V 70Ah * 2EA | |
가격 (VAT포함) | 1,650만원 | 1,815만원 |
* 위 사양은 변경될 수 있습니다.
제품 사양
모델 | AS-400-L50 (조달청 식별번호: 24419509) |
등주 높이 | 6m |
태양광 패널 | 450W |
LED 조명 | 50W |
리튬 배터리 | DC25.9V |
기초 | 530 * 800 * 1,100 |
가격(VAT포함) | 680만원 |
* 위 사양은 변경될 수 있습니다.